Открылся V сезон Internet NASCAR League
На следующей неделе на DVD Racing Project появится неофициальный раздел этой виртуальной лиги NASCAR, а пока сообщаем свежие новости.Час назад прошла первая квалификация к The King 250, 1-му этапу Pro Cup в Дайтоне. 16 гонщиков участововали в часовой практике, которая была наполнена вылетами и авариями, 14 решили пройти квалификационную попытку сегодня.
Согласно правилам квалификации, сделанной по мотивам определения стартовой решётки Daytona 500 основное внимание приковано к двум лучшим результатам. Заявленный на неполное расписание Андрей Ширшов проехал круг за 47.211, он выступает за команду Наскардьюда, действующего чемпиона INL Piston Cup, которому предстоит квалифицироваться завтра.
Второй результат у гонщика и, судя по результатам межсезонья, возможного нового лидера Rycar-RRT Адриано Форцы. Он проиграл Ширшову 0.134 с., что, по его словам, довольно много, но смог опередить на 0.020 с. шефа команды Фрэнка Бакулова.
Но вполне вероятно, что ни Ширшову, ни Форце не удастся сохранить первый ряд, поскольку завтра на трассе появятся Наскардьюд, Серж Наскар. Дейтвующий чемпион Pro Cup Евгений Дмитриев находится в отъезде и в квалификациях участия не примет.
Обновление
Вчера поздно вечером Александ Щёкин, рекордсмен INL по числу поулов, подал заявку на V сезон.
Результаты квалификации
| P | # | Driver | Time | Speed |
| 1 | 8 | A Shirshov | 47.211 | 190.634 |
| 2 | 4 | A Forza | 47.345 | 190.094 |
| 3 | 84 | F Bakulov | 47.365 | 190.014 |
| 4 | 142 | N Evstigneev | 47.367 | 190.006 |
| 5 | 72 | S Lulukov | 47.373 | 189.982 |
| 6 | 31 | Johny | 47.386 | 189.930 |
| 7 | 5 | RacerX | 47.447 | 189.685 |
| 8 | 89 | D Isaenko | 47.452 | 189.665 |
| 9 | 12 | P Budweiser | 47.458 | 189.641 |
| 10 | 7 | R Bayramkulov | 47.476 | 189.569 |
| 11 | 46 | pab | 47.619 | 189.000 |
| 12 | 0 | D Misyura | 48.008 | 187.469 |
| 13 | 24 | E Mozgunov | 48.380 | 186.027 |
| 14 | 44 | P Muraviev | 48.645 | 185.014 |
| - | 85 | S Lobanov | -- | -- |
| - | 08 | P Vdovin | -- | -- |
| - | 95 | A madlopt | -- | -- |
Результаты практики
| P | # | Driver | Time | Speed |
| 1 | 4 | A Forza | 46.491 | 193.586 |
| 2 | 72 | S Lulukov | 46.560 | 193.299 |
| 3 | 5 | RacerX | 46.623 | 193.038 |
| 4 | 31 | Johny | 46.632 | 193.001 |
| 5 | 8 | A Shirshov | 46.669 | 192.848 |
| 6 | 85 | S Lobanov | 46.672 | 192.835 |
| 7 | 12 | P Budweiser | 46.828 | 192.193 |
| 8 | 7 | R Bayramkulov | 46.862 | 192.053 |
| 9 | 0 | D Misyura | 46.948 | 191.701 |
| 10 | 89 | D Isaenko | 46.989 | 191.534 |
| 11 | 84 | F Bakulov | 46.990 | 191.530 |
| 12 | 24 | E Mozgunov | 47.022 | 191.400 |
| 13 | 44 | P Muraviev | 47.122 | 190.994 |
| 14 | 46 | pab | 47.211 | 190.634 |
| 15 | 95 | A madlopt | 47.948 | 187.703 |
| 16 | 08 | P Vdovin | 49.951 | 180.177 |
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии